1 | Mi | 1. Feb. | Abfug MUC1 14:00 mit WY 124 (OmanAir) | |
2 | Do | 2. Feb. | Ankunft KUL 12:25 mit WY 821 | |
3 | Fr | 3. Feb. | Abflug KUL 16:15 nach PHUKET mit AK 824 | |
4 | Sa | 4. Feb. | Phuket | |
5 | So | 5. Feb. | Ranong 14:00 bateau pour Ko Phayam | |
6 | Mo | 6. Feb. | Ko Phayam | |
7 | Di | 7. Feb. | Ko Phayam | |
8 | Mi | 8. Feb. | Ko Phayam | |
9 | Do | 9. Feb. | Ko Phayam | |
10 | Fr | 10. Feb. | Krabi | |
11 | Sa | 11. Feb. | Ko Lanta | |
12 | So | 12. Feb. | Ko Lanta | |
13 | Mo | 13. Feb. | Ko Lanta | |
14 | Di | 14. Feb. | Ko Lanta | |
15 | Mi | 15. Feb. | Ko Lanta | |
16 | Do | 16. Feb. | Phuket/ Ko Lanta pour F+K et M+D | |
17 | Fr | 17. Feb. | Phuket départ pour J+JR et J+P / Ko Lanta | |
18 | Sa | 18. Feb. | Krabi | |
19 | So | 19. Feb. | Krabi | |
20 | Mo | 20. Feb. | Phuket | |
21 | Di | 21. Feb. | Flug Phuket-Ubon Ratch. 8:40 mit FD 3960 | |
22 | Mi | 22. Feb. | LAOS Pakxe | |
23 | Do | 23. Feb. | LAOS Bolaven Plateau | |
24 | Fr | 24. Feb. | LAOS Bolaven Plateau | |
25 | Sa | 25. Feb. | LAOS Champasak (auf Mekong mit dem Boot) | |
26 | So | 26. Feb. | LAOS Champasak | |
27 | Mo | 27. Feb. | LAOS Si Phan Don (4000 Inseln im Mekong) | |
28 | Di | 28. Feb. | LAOS Si Phan Don (4000 Inseln im Mekong) | |
29 | Mi | 29.Feb | LAOS Si Phan Don (4000 Inseln im Mekong) | |
30 | Do | 1. Mrz. | LAOS Si Phan Don (4000 Inseln im Mekong) | |
31 | Fr | 2. Mrz. | LAOS Pakxe | |
32 | Sa | 3. Mrz. | LAOS Savannakhet | |
33 | So | 4. Mrz. | LAOS Pakxan | |
34 | Mo | 5. Mrz. | LAOS Vientiane | |
35 | Di | 6. Mrz. | Flug Vientiane - KUL 15:40 mit AK 1413 | |
Rückflug KUL 21:45 mit WY 824 | ||||
36 | Mi | 7. Mrz. | Ankunft MUC1 6:55 mit WY 123 |
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deinen Traum. Ne rêve pas ta vie, mais vis ton rêve.
Reiseplan
Abonnieren
Posts (Atom)